Oficiální název: | Újezd u Chocně |
Přidružené části: | Chloumek, Prochody, Újezd u Chocně |
Adresa: | Újezd u Chocně 85, 565 01 Choceň |
Telefon: | +420 465 484 126 |
E-mail: | info@ujezduchocne.cz |
IČO: | 00279668 |
DIČ: | CZ00279668 |
Číslo účtu: | 13221611/0100 |
ID datové schránky | 8z4a5iq |
pondělí 18.00-19.00
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra | 16,34 km² |
Nadmořská výška: | 320 m n. m. |
Počet obyvatel: | 326 (2020) |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně 85
565 01 Choceň
Telefon +420 465 484 126
E-mail info@ujezduchocne.cz
IČO 00279668
Datová schránka 8z4a5iq
Číslo účtu 13221611/0100
pondělí 18:00 - 19:00